1923 | Zu einer Zeit, als andere Druckmaschinenhersteller weltweit noch ausschließlich Buchdruckmaschinen herstellten, wird KOMORI in Tokio gegründet, um Druckmaschinen in der zukunftsweisenden Offsettechnologie zu produzieren. |
1928 | KOMORI's erste Druckmaschine mit Handanleger geht in Produktion. |
1956 | Während Mitbewerber noch ausschließlich Einfarben-Offset-Druckmaschinen produzieren, bringt KOMORI die erste Vierfarben-Maschine in Reihenbauweise auf den Markt.
 |
1970 | KOMORI stellt seine erste Heatset-Rollenoffsetmaschine vor. Außerdem erfolgt die Markteinführung der erfolgreichen Sprint-Modelle. |
1981 | Die Lithrone-Reihe revolutioniert die Bauweise von Bogenoffset-Maschinen, indem sie völlig neue Standards hinsichtlich Maschinenleistung, Einsatzbereich, Rüstzeiten und Qualität in Konstruktion und Verarbeitung setzt. Frühzeitig setzt KOMORI auf das Prinzip der doppelt großen Zylinder.
|
1985 | KOMORI-Druckmaschinen bilden den Eckpfeiler der ersten vollautomatischen Druckerei bei Toyo Printing, Nagoya. |
1987 | Mit der Markteinführung des ersten automatischen Einrichtesystems "AMR" für die Lithrone vermittelt KOMORI den ersten Eindruck davon, was künftig in der Druckmaschinentechnologie zu erwarten ist. Erstmals vorgestellt werden die Plattenzylinderschrägverstellung, die automatischen Waschvorrichtungen für Gummituch, Druckzylinder und Farbwalzen sowie Voreinstellungsfunktionen für den Papierlauf.
|
1990 | Auf der Drupa ´90 überrascht KOMORI die grafische Industrie mit dem ersten automatischen Druckplattenwechsel-System "APC". Auf der gleichen Messe erleben wir das Debüt erweiterter AMR-Funktionen, des automatischen Non-Stop-Anlegers, des ersten Druckqualitätsüberwachungssystems "PQA" sowie eines integrierten Netzwerks.
Die perfekte Weiterentwicklung: Der automatische Plattenwechsler von KOMORI |
1993 | Auf der IPEX ist KOMORI wieder einmal vorn mit dem Computer-to-Plate-System "PTP". Zur Weiterentwicklung der preisgekrönten Lithrone 40 gehört auch eine neue Generation integrierter digitaler Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen.
|
1995 | Auf der DRUPA 95 weist KOMORI mit seiner Vision der integrierten computergesteuerten Druckerei den Weg in die Zukunft: ganz im Sinne des "Printroom 2000". Die erste CIP 3 - Anbindung ist bei KOMORI umgesetzt.
|
1997 | Auf der IGAS in Tokio zeigt KOMORI die neue Lithrone Super Perfector 40 SP Vier über Vier Farben für den Druck von Magazinen und Vierfarbprospekten. Ebenfalls wird das KHS-System gezeigt, das die Rüstzeiten nochmals minimiert.
|
Drupa 2000 | KOMORI stellt das "Project D" vor. Die erste digitale Offsetdruck-Maschinen mit Bebilderungssystem von Creo Scitex im Format 72 x 103 cm. Die Thermalköpfe bebildern mit 2.400 dpi Auflösung gleichzeitig die 4 Druckplatten innerhalb der Maschine in 3 Minuten. Mit der kompletten Datenübernahme durch CIP3 und dem KOMORI KHS-System ist nach 50 Druckbögen die Qualität des Abstimm-Bogens erreicht. Alle Druckmaschinen von KOMORI waren auf der DRUPA im digitalen Workflow miteinander vernetzt.
|
IPEX 2002 | Während der IPEX 2002 wurden von KOMORI eine ganze Reihe von Neuheiten präsentiert. Besonders bemerkenswert war dabei die weltweite Premiere der neue 3B Druckmaschine Lithrone S 40. Diese Maschine hat ein neues modulares Design, das höhere Flexibilität in Konfigurationen mit bis zu 12 Druckwerken ermöglicht und all die bewährten Merkmale der Lithrone-40-Familie aufweist. Weitere Leistungsmerkmale überzeugen wie z.B. der Druck von 16.000 Bg./Std. und der erste vollautomatische Plattenwechsel einer Sechsfarben-Lithrone 40 S erfolgt in nur 3 Minuten.
|
| | Einführung der KOMORI SPICA 429/429P - Vierfarbenoffsetdruckmaschine mit vollautomatischer Wendung (P-Modell). Mit dieser Maschine wird KOMORI erneut den aktuellen Ansprüchen des Marktes gerecht, eine kostengünstige Qualitätsdruckmaschine mit minimalem Platzbedarf sowie der Möglichkeit zur CIP3/4-Anbindung anzubieten. |
DRUPA 2004 | Als erster Druckmaschinenhersteller erfüllt KOMORI alle CIP 4 - Konventionen und zeigt die erste Dreitrommelwendung mit ausschließlich doppelt großen Zylindern im Wendebereich.
Einführung der KOMORI SPICA 429/429P - Vierfarbenoffsetdruckmaschine mit vollautomatischer Wendung (P-Modell). Mit dieser Maschine wird KOMORI erneut den aktuellen Ansprüchen des Marktes gerecht, eine kostengünstige Qualitätsdruckmaschine mit minimalem Platzbedarf sowie der Möglichkeit zur CIP3/4-Anbindung anzubieten.
|
IPEX 2006 | Auf der IPEX stellt KOMORI die neue Serie der einzigartigen Doppelstock- Bogenoffsetdruckmaschine vor - die Lithrone S 40 SP. Weiterhin wurde die neue, flexible und schnelle Lithrone S 29 vorgestellt. Sie ist das Nachfolgemodell und die Weiterentwicklung der Lithrone 28, die jahrzehntelang als überdurchschnittlich zuverlässig und robust galt. |
IGAS 2007 | Unter dem Motto „Freedom of Impression“ zeigt KOMORI auch das neue Inline- Kaltfolienprägesystem. Dieses System bietet eine schnelle Alternative zum Heißfolienprägen nach dem Druck und vergrößert die gestalterischen Möglichkeiten zur Verwendung von Metallfolien. |
DRUPA 2008 | „Kando: Beyond expectations“ – Die Erwartungen übertreffen! KOMORI präsentiert neueste Technologien: Das neue Flaggschiff: die Lithrone SX 40 Als Ergänzung zu der vorhandenen Baureihe S 40 steht die SX 40 als Produktionslösung für alle Druckereien, die industrielle Höchstleistungen im Etiketten-, Verpackungs- und Akzidenzbereich für Klebebindungsprodukte verlangen, um die Produktivität noch weiter zu erhöhen und die Einrichtezeiten nochmals zu verkürzen. Die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt nun 18.000 Bg./Std. und das größte Bogenformat misst jetzt 750 x 1050 mm 
Druckveredlung und Vielseitigkeit in nur einem Durchgang:
Lithrone SX 29 mit Inline-Kaltfoliensystem, UV-Lack und Prägung
Die Lithrone SX 29 bietet ein größeres Bogenformat von 610 x 750 mm und erweiterte Veredlungsmöglichkeiten. 
Das hochmoderne Steuerungssystem KHS-AI im Bogenoffset ist die neue, nun mit einer selbstlernenden Funktion ausgestattete Version des KHS-Systems für ein Einrichten in noch kürzerer Zeit: automatische Einstellung von Register, Farbe und Wasser mit minimaler Druckbogenzahl. PQA-S/W – KOMORI's neues Druckqualitäts-Kontrollsystem für Bogen(S)- und Rollenoffset (W)

|